Domains
Die passende Adresse für Ihr Projekt
Länderendungen, klassische und neue Endungen – mit SSL-Zertifikat und für Web und E-Mail nutzbar.
Bestellung im Kundenmenü: Domains registrieren, umziehen und verwalten Sie direkt in Ihrem Kundenmenü. Noch kein Kunde? In jedem Webhosting-Paket ist mindestens eine Domain bereits enthalten.
- .de Deutschland 0,67 € / Monat 8,06 € für 12 Monate, im Voraus
- .at Österreich 1,76 € / Monat 21,17 € für 12 Monate, im Voraus
- .eu Europäische Union 1,18 € / Monat 14,11 € für 12 Monate, im Voraus
- .net Netzwerke 1,88 € / Monat 22,61 € für 12 Monate, im Voraus
- .org Organisationen 1,28 € / Monat 15,41 € für 12 Monate, im Voraus
- .com Kommerziell 1,43 € / Monat 17,14 € für 12 Monate, im Voraus
- .ch Schweiz 2,10 € / Monat 25,20 € für 12 Monate, im Voraus
- .it Italien 4,28 € / Monat 51,41 € für 12 Monate, im Voraus
- .fr Frankreich 1,20 € / Monat 14,40 € für 12 Monate, im Voraus
- .online Online 3,65 € / Monat 43,78 € für 12 Monate, im Voraus
- .shop Shop 4,10 € / Monat 49,25 € für 12 Monate, im Voraus
94 Endungen
Alle Endungen und Preise
| Endung | Land / Verwendung | Preis / Monat | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| Länderendungen | |||
| .de | Deutschland | 0,67 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .at | Österreich | 1,76 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .eu | Europäische Union | 1,18 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .co.at | Österreich | 1,76 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .or.at | Österreich (Organisationen) | 1,76 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .ch | Schweiz | 2,10 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .es | Spanien | 1,68 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .com.es | Spanien (Unternehmen) | 1,68 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .nom.es | Spanien (Namen) | 1,68 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .org.es | Spanien (Organisationen) | 1,68 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .gr | Griechenland | 6,30 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .com.gr | Griechenland | 6,72 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .pl | Polen | 6,62 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .com.pl | Polen (Unternehmen) | 5,62 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .org.pl | Polen (Organisationen) | 5,62 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .net.pl | Polen (Netzwerke) | 5,62 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .in | Indien | 2,54 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .co.in | Indien | 2,10 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .net.in | Indien | 2,10 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .org.in | Indien | 2,10 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .it | Italien | 4,28 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .li | Liechtenstein | 2,10 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .lt | Litauen | 5,80 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .lu | Luxemburg Lokaler Ansprechpartner erforderlich | 6,71 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .co.uk | Vereinigtes Königreich Lokaler Ansprechpartner erforderlich | 1,60 € | 24 Monate Mindestlaufzeit |
| .org.uk | Vereinigtes Königreich Lokaler Ansprechpartner erforderlich | 1,60 € | 24 Monate Mindestlaufzeit |
| .me.uk | Vereinigtes Königreich Lokaler Ansprechpartner erforderlich | 1,60 € | 24 Monate Mindestlaufzeit |
| .us | USA | 2,60 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .tv | Tuvalu (Fernsehen) | 4,39 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .cc | Kokosinseln | 1,73 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .ws | Samoa (Webseite) | 1,55 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .be | Belgien | 1,55 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .bz | Belize | 2,15 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .se | Schweden Lokaler Ansprechpartner erforderlich | 4,25 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .dk | Dänemark | 2,56 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .me | Montenegro | 1,85 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .com.de | Deutschland | 1,04 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .cz | Tschechien | 3,28 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .hu | Ungarn | 6,64 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .co | Kolumbien | 3,53 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .jp | Japan Treuhandservice vor Ort inklusive | 13,25 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .sg | Singapur Treuhandservice vor Ort inklusive | 10,85 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .tw | Taiwan | 4,36 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .la | Laos | 3,82 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .ai | Anguilla (KI) | 10,20 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .fr | Frankreich Treuhandservice vor Ort inklusive | 1,20 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| Klassische Endungen | |||
| .net | Netzwerke | 1,88 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .org | Organisationen | 1,28 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .info | Informationsangebote | 1,79 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .name | Namen | 1,60 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .biz | Business | 2,30 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .com | Kommerziell | 1,43 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .mobi | Mobil | 2,05 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .tel | Telefon | 1,93 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| Themenendungen | |||
| .shoes | Schuhe | 5,50 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .jetzt | Jetzt | 1,99 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .gallery | Galerie | 1,60 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| 2,26 € | 12 Monate Mindestlaufzeit | ||
| .center | Center | 1,60 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .pics | Bilder | 1,60 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .immobilien | Immobilien | 3,37 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .agency | Agentur | 2,35 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .bike | Fahrrad | 2,95 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .estate | Immobilien | 2,35 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .furniture | Möbel | 5,53 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .cool | Cool | 2,93 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .tips | Tipps | 2,59 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .cafe | Café | 4,82 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .education | Bildung | 2,11 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .bio | Bio | 6,79 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .photography | Fotografie | 2,88 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .digital | Digital | 3,22 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .gmbh | GmbH | 3,90 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .art | Kunst | 2,35 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .online | Online | 3,65 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .coffee | Kaffee | 3,22 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .shop | Shop | 4,10 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .one | One | 1,90 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .restaurant | Restaurant | 6,30 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .fit | Fitness | 4,50 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .party | Party | 3,80 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .social | Social | 3,58 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| Städte und Regionen | |||
| .asia | Asien | 3,08 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .berlin | Berlin | 4,62 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .ruhr | Ruhrgebiet | 4,12 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .wien | Wien | 4,12 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .bayern | Bayern | 3,53 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .hamburg | Hamburg | 4,90 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .tirol | Tirol | 4,30 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .saarland | Saarland | 3,80 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .paris | Paris | 5,10 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .cologne | Köln | 1,90 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .nrw | Nordrhein-Westfalen | 4,50 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
| .amsterdam | Amsterdam | 4,50 € | 12 Monate Mindestlaufzeit |
Domain inklusive
In jeder Web-Edition ist mindestens eine Domain bereits enthalten – ab Basic mehrere.
Domain umziehen
Ihre Domain liegt woanders? Wir übernehmen den Umzug mit dem Auth-Code Ihres bisherigen Anbieters.
Endung nicht dabei?
Wir registrieren über 450 Endungen. Für nicht gelistete nennen wir Ihnen den Preis auf Anfrage.
Bereit, Ihre Webseite in gute Hände zu geben?
Starten Sie neu oder bringen Sie Ihre bestehende Webseite einfach mit.
Noch unsicher? Beratung vereinbaren ↗
· Rückruf vereinbaren
· Kontaktformular
+49 711 489-657-40
· erreichbar Mo–Fr 08:00–18:00