Domains
The right address for your project
Country, classic and new extensions – with SSL certificate and usable for web and e-mail.
Ordering in the customer menu: You register, transfer and manage domains directly in your customer menu. Not a customer yet? Every web hosting package already includes at least one domain.
- .de Germany €0.68 / month €8.20 for 12 months, in advance
- .at Austria €1.79 / month €21.52 for 12 months, in advance
- .eu European Union €1.20 / month €14.35 for 12 months, in advance
- .net Networks €1.92 / month €22.98 for 12 months, in advance
- .org Organisations €1.31 / month €15.66 for 12 months, in advance
- .com Commercial €1.45 / month €17.42 for 12 months, in advance
- .ch Switzerland €2.14 / month €25.62 for 12 months, in advance
- .it Italy €4.36 / month €52.26 for 12 months, in advance
- .fr France €1.22 / month €14.64 for 12 months, in advance
- .online Online €3.71 / month €44.51 for 12 months, in advance
- .shop Shop €4.17 / month €50.07 for 12 months, in advance
94 extensions
All extensions and prices
| Extension | Country / use | Price / month | Term |
|---|---|---|---|
| Country extensions | |||
| .de | Germany | €0.68 | 12-month minimum term |
| .at | Austria | €1.79 | 12-month minimum term |
| .eu | European Union | €1.20 | 12-month minimum term |
| .co.at | Austria | €1.79 | 12-month minimum term |
| .or.at | Austria (organisations) | €1.79 | 12-month minimum term |
| .ch | Switzerland | €2.14 | 12-month minimum term |
| .es | Spain | €1.71 | 12-month minimum term |
| .com.es | Spain (companies) | €1.71 | 12-month minimum term |
| .nom.es | Spain (names) | €1.71 | 12-month minimum term |
| .org.es | Spain (organisations) | €1.71 | 12-month minimum term |
| .gr | Greece | €6.41 | 12-month minimum term |
| .com.gr | Greece | €6.83 | 12-month minimum term |
| .pl | Poland | €6.73 | 12-month minimum term |
| .com.pl | Poland (companies) | €5.71 | 12-month minimum term |
| .org.pl | Poland (organisations) | €5.71 | 12-month minimum term |
| .net.pl | Poland (networks) | €5.71 | 12-month minimum term |
| .in | India | €2.59 | 12-month minimum term |
| .co.in | India | €2.14 | 12-month minimum term |
| .net.in | India | €2.14 | 12-month minimum term |
| .org.in | India | €2.14 | 12-month minimum term |
| .it | Italy | €4.36 | 12-month minimum term |
| .li | Liechtenstein | €2.14 | 12-month minimum term |
| .lt | Lithuania | €5.89 | 12-month minimum term |
| .lu | Luxembourg Local contact required | €6.82 | 12-month minimum term |
| .co.uk | United Kingdom Local contact required | €1.62 | 24-month minimum term |
| .org.uk | United Kingdom Local contact required | €1.62 | 24-month minimum term |
| .me.uk | United Kingdom Local contact required | €1.62 | 24-month minimum term |
| .us | USA | €2.65 | 12-month minimum term |
| .tv | Tuvalu (television) | €4.47 | 12-month minimum term |
| .cc | Cocos Islands | €1.76 | 12-month minimum term |
| .ws | Samoa (website) | €1.57 | 12-month minimum term |
| .be | Belgium | €1.57 | 12-month minimum term |
| .bz | Belize | €2.18 | 12-month minimum term |
| .se | Sweden Local contact required | €4.32 | 12-month minimum term |
| .dk | Denmark | €2.60 | 12-month minimum term |
| .me | Montenegro | €1.88 | 12-month minimum term |
| .com.de | Germany | €1.06 | 12-month minimum term |
| .cz | Czechia | €3.33 | 12-month minimum term |
| .hu | Hungary | €6.75 | 12-month minimum term |
| .co | Colombia | €3.59 | 12-month minimum term |
| .jp | Japan Local trustee service included | €13.47 | 12-month minimum term |
| .sg | Singapore Local trustee service included | €11.03 | 12-month minimum term |
| .tw | Taiwan | €4.43 | 12-month minimum term |
| .la | Laos | €3.88 | 12-month minimum term |
| .ai | Anguilla (AI) | €10.37 | 12-month minimum term |
| .fr | France Local trustee service included | €1.22 | 12-month minimum term |
| Classic extensions | |||
| .net | Networks | €1.92 | 12-month minimum term |
| .org | Organisations | €1.31 | 12-month minimum term |
| .info | Information | €1.82 | 12-month minimum term |
| .name | Personal names | €1.62 | 12-month minimum term |
| .biz | Business | €2.34 | 12-month minimum term |
| .com | Commercial | €1.45 | 12-month minimum term |
| .mobi | Mobile | €2.09 | 12-month minimum term |
| .tel | Telephone | €1.96 | 12-month minimum term |
| Topic extensions | |||
| .shoes | Shoes | €5.59 | 12-month minimum term |
| .jetzt | Now (German) | €2.03 | 12-month minimum term |
| .gallery | Gallery | €1.62 | 12-month minimum term |
| €2.29 | 12-month minimum term | ||
| .center | Centre | €1.62 | 12-month minimum term |
| .pics | Pictures | €1.62 | 12-month minimum term |
| .immobilien | Real estate | €3.43 | 12-month minimum term |
| .agency | Agency | €2.39 | 12-month minimum term |
| .bike | Bicycle | €3.00 | 12-month minimum term |
| .estate | Real estate | €2.39 | 12-month minimum term |
| .furniture | Furniture | €5.62 | 12-month minimum term |
| .cool | Cool | €2.98 | 12-month minimum term |
| .tips | Tips | €2.64 | 12-month minimum term |
| .cafe | Café | €4.90 | 12-month minimum term |
| .education | Education | €2.15 | 12-month minimum term |
| .bio | Organic / bio | €6.91 | 12-month minimum term |
| .photography | Photography | €2.93 | 12-month minimum term |
| .digital | Digital | €3.27 | 12-month minimum term |
| .gmbh | German GmbH | €3.97 | 12-month minimum term |
| .art | Art | €2.39 | 12-month minimum term |
| .online | Online | €3.71 | 12-month minimum term |
| .coffee | Coffee | €3.27 | 12-month minimum term |
| .shop | Shop | €4.17 | 12-month minimum term |
| .one | One | €1.93 | 12-month minimum term |
| .restaurant | Restaurant | €6.41 | 12-month minimum term |
| .fit | Fitness | €4.58 | 12-month minimum term |
| .party | Party | €3.87 | 12-month minimum term |
| .social | Social | €3.64 | 12-month minimum term |
| Cities and regions | |||
| .asia | Asia | €3.14 | 12-month minimum term |
| .berlin | Berlin | €4.70 | 12-month minimum term |
| .ruhr | Ruhr area | €4.18 | 12-month minimum term |
| .wien | Vienna | €4.18 | 12-month minimum term |
| .bayern | Bavaria | €3.59 | 12-month minimum term |
| .hamburg | Hamburg | €4.98 | 12-month minimum term |
| .tirol | Tyrol | €4.37 | 12-month minimum term |
| .saarland | Saarland | €3.87 | 12-month minimum term |
| .paris | Paris | €5.19 | 12-month minimum term |
| .cologne | Cologne | €1.93 | 12-month minimum term |
| .nrw | North Rhine-Westphalia | €4.58 | 12-month minimum term |
| .amsterdam | Amsterdam | €4.58 | 12-month minimum term |
Domain included
Every web edition already includes at least one domain – several from Basic upwards.
Transfer a domain
Your domain is registered elsewhere? We handle the transfer with the auth code from your current provider.
Extension not listed?
We register more than 450 extensions. For those not listed we quote a price on request.
Ready to put your website in good hands?
Start from scratch or simply bring your existing website with you.
Still unsure? Book a consultation ↗
· Arrange a call-back
· Contact form
+49 711 489-657-40
· available Mon–Fri 8 am–6 pm