Domini
L’indirizzo giusto per il vostro progetto
Estensioni nazionali, classiche e nuove – con certificato SSL e utilizzabili per web ed e-mail.
Ordine nel menu clienti: Registrate, trasferite e gestite i domini direttamente nel vostro menu clienti. Non siete ancora clienti? Ogni pacchetto di web hosting include già almeno un dominio.
- .de Germania 0,67 € / mese 8,06 € per 12 mesi, in anticipo
- .at Austria 1,76 € / mese 21,17 € per 12 mesi, in anticipo
- .eu Unione europea 1,18 € / mese 14,11 € per 12 mesi, in anticipo
- .net Reti 1,88 € / mese 22,61 € per 12 mesi, in anticipo
- .org Organizzazioni 1,28 € / mese 15,41 € per 12 mesi, in anticipo
- .com Commerciale 1,43 € / mese 17,14 € per 12 mesi, in anticipo
- .ch Svizzera 2,10 € / mese 25,20 € per 12 mesi, in anticipo
- .it Italia 4,28 € / mese 51,41 € per 12 mesi, in anticipo
- .fr Francia 1,20 € / mese 14,40 € per 12 mesi, in anticipo
- .online Online 3,65 € / mese 43,78 € per 12 mesi, in anticipo
- .shop Negozio 4,10 € / mese 49,25 € per 12 mesi, in anticipo
94 estensioni
Tutte le estensioni e i prezzi
| Estensione | Paese / uso | Prezzo / mese | Durata |
|---|---|---|---|
| Estensioni nazionali | |||
| .de | Germania | 0,67 € | durata minima 12 mesi |
| .at | Austria | 1,76 € | durata minima 12 mesi |
| .eu | Unione europea | 1,18 € | durata minima 12 mesi |
| .co.at | Austria | 1,76 € | durata minima 12 mesi |
| .or.at | Austria (organizzazioni) | 1,76 € | durata minima 12 mesi |
| .ch | Svizzera | 2,10 € | durata minima 12 mesi |
| .es | Spagna | 1,68 € | durata minima 12 mesi |
| .com.es | Spagna (aziende) | 1,68 € | durata minima 12 mesi |
| .nom.es | Spagna (nomi) | 1,68 € | durata minima 12 mesi |
| .org.es | Spagna (organizzazioni) | 1,68 € | durata minima 12 mesi |
| .gr | Grecia | 6,30 € | durata minima 12 mesi |
| .com.gr | Grecia | 6,72 € | durata minima 12 mesi |
| .pl | Polonia | 6,62 € | durata minima 12 mesi |
| .com.pl | Polonia (aziende) | 5,62 € | durata minima 12 mesi |
| .org.pl | Polonia (organizzazioni) | 5,62 € | durata minima 12 mesi |
| .net.pl | Polonia (reti) | 5,62 € | durata minima 12 mesi |
| .in | India | 2,54 € | durata minima 12 mesi |
| .co.in | India | 2,10 € | durata minima 12 mesi |
| .net.in | India | 2,10 € | durata minima 12 mesi |
| .org.in | India | 2,10 € | durata minima 12 mesi |
| .it | Italia | 4,28 € | durata minima 12 mesi |
| .li | Liechtenstein | 2,10 € | durata minima 12 mesi |
| .lt | Lituania | 5,80 € | durata minima 12 mesi |
| .lu | Lussemburgo Referente locale necessario | 6,71 € | durata minima 12 mesi |
| .co.uk | Regno Unito Referente locale necessario | 1,60 € | durata minima 24 mesi |
| .org.uk | Regno Unito Referente locale necessario | 1,60 € | durata minima 24 mesi |
| .me.uk | Regno Unito Referente locale necessario | 1,60 € | durata minima 24 mesi |
| .us | Stati Uniti | 2,60 € | durata minima 12 mesi |
| .tv | Tuvalu (televisione) | 4,39 € | durata minima 12 mesi |
| .cc | Isole Cocos | 1,73 € | durata minima 12 mesi |
| .ws | Samoa (sito web) | 1,55 € | durata minima 12 mesi |
| .be | Belgio | 1,55 € | durata minima 12 mesi |
| .bz | Belize | 2,15 € | durata minima 12 mesi |
| .se | Svezia Referente locale necessario | 4,25 € | durata minima 12 mesi |
| .dk | Danimarca | 2,56 € | durata minima 12 mesi |
| .me | Montenegro | 1,85 € | durata minima 12 mesi |
| .com.de | Germania | 1,04 € | durata minima 12 mesi |
| .cz | Cechia | 3,28 € | durata minima 12 mesi |
| .hu | Ungheria | 6,64 € | durata minima 12 mesi |
| .co | Colombia | 3,53 € | durata minima 12 mesi |
| .jp | Giappone Servizio fiduciario locale incluso | 13,25 € | durata minima 12 mesi |
| .sg | Singapore Servizio fiduciario locale incluso | 10,85 € | durata minima 12 mesi |
| .tw | Taiwan | 4,36 € | durata minima 12 mesi |
| .la | Laos | 3,82 € | durata minima 12 mesi |
| .ai | Anguilla (IA) | 10,20 € | durata minima 12 mesi |
| .fr | Francia Servizio fiduciario locale incluso | 1,20 € | durata minima 12 mesi |
| Estensioni classiche | |||
| .net | Reti | 1,88 € | durata minima 12 mesi |
| .org | Organizzazioni | 1,28 € | durata minima 12 mesi |
| .info | Informazione | 1,79 € | durata minima 12 mesi |
| .name | Nomi di persona | 1,60 € | durata minima 12 mesi |
| .biz | Business | 2,30 € | durata minima 12 mesi |
| .com | Commerciale | 1,43 € | durata minima 12 mesi |
| .mobi | Mobile | 2,05 € | durata minima 12 mesi |
| .tel | Telefono | 1,93 € | durata minima 12 mesi |
| Estensioni tematiche | |||
| .shoes | Scarpe | 5,50 € | durata minima 12 mesi |
| .jetzt | Adesso (tedesco) | 1,99 € | durata minima 12 mesi |
| .gallery | Galleria | 1,60 € | durata minima 12 mesi |
| 2,26 € | durata minima 12 mesi | ||
| .center | Centro | 1,60 € | durata minima 12 mesi |
| .pics | Immagini | 1,60 € | durata minima 12 mesi |
| .immobilien | Immobili | 3,37 € | durata minima 12 mesi |
| .agency | Agenzia | 2,35 € | durata minima 12 mesi |
| .bike | Bicicletta | 2,95 € | durata minima 12 mesi |
| .estate | Immobili | 2,35 € | durata minima 12 mesi |
| .furniture | Arredamento | 5,53 € | durata minima 12 mesi |
| .cool | Cool | 2,93 € | durata minima 12 mesi |
| .tips | Consigli | 2,59 € | durata minima 12 mesi |
| .cafe | Caffetteria | 4,82 € | durata minima 12 mesi |
| .education | Istruzione | 2,11 € | durata minima 12 mesi |
| .bio | Biologico | 6,79 € | durata minima 12 mesi |
| .photography | Fotografia | 2,88 € | durata minima 12 mesi |
| .digital | Digitale | 3,22 € | durata minima 12 mesi |
| .gmbh | GmbH (società tedesca) | 3,90 € | durata minima 12 mesi |
| .art | Arte | 2,35 € | durata minima 12 mesi |
| .online | Online | 3,65 € | durata minima 12 mesi |
| .coffee | Caffè | 3,22 € | durata minima 12 mesi |
| .shop | Negozio | 4,10 € | durata minima 12 mesi |
| .one | One | 1,90 € | durata minima 12 mesi |
| .restaurant | Ristorante | 6,30 € | durata minima 12 mesi |
| .fit | Fitness | 4,50 € | durata minima 12 mesi |
| .party | Festa | 3,80 € | durata minima 12 mesi |
| .social | Social | 3,58 € | durata minima 12 mesi |
| Città e regioni | |||
| .asia | Asia | 3,08 € | durata minima 12 mesi |
| .berlin | Berlino | 4,62 € | durata minima 12 mesi |
| .ruhr | Ruhr | 4,12 € | durata minima 12 mesi |
| .wien | Vienna | 4,12 € | durata minima 12 mesi |
| .bayern | Baviera | 3,53 € | durata minima 12 mesi |
| .hamburg | Amburgo | 4,90 € | durata minima 12 mesi |
| .tirol | Tirolo | 4,30 € | durata minima 12 mesi |
| .saarland | Saarland | 3,80 € | durata minima 12 mesi |
| .paris | Parigi | 5,10 € | durata minima 12 mesi |
| .cologne | Colonia | 1,90 € | durata minima 12 mesi |
| .nrw | Renania Settentrionale-Vestfalia | 4,50 € | durata minima 12 mesi |
| .amsterdam | Amsterdam | 4,50 € | durata minima 12 mesi |
Dominio incluso
Ogni edizione web include già almeno un dominio – più domini a partire da Basic.
Trasferire un dominio
Il vostro dominio è altrove? Ci occupiamo del trasferimento con il codice di autorizzazione del provider attuale.
Estensione non presente?
Registriamo oltre 450 estensioni. Per quelle non elencate vi comunichiamo il prezzo su richiesta.
Pronti a mettere il vostro sito web in buone mani?
Iniziate da zero o portate semplicemente con voi il sito esistente.
Ancora dubbi? Fissa una consulenza ↗
· Fissa una richiamata
· Modulo di contatto
+49 711 489-657-40
· raggiungibili lun–ven 8:00–18:00