Noms de domaine
La bonne adresse pour votre projet
Extensions nationales, classiques et nouvelles – avec certificat SSL et utilisables pour le web et l’e-mail.
Commande dans le menu client : Vous enregistrez, transférez et gérez vos domaines directement dans votre menu client. Pas encore client ? Chaque forfait d’hébergement web inclut déjà au moins un domaine.
- .de Allemagne 0,67 € / mois 8,06 € pour 12 mois, payable d’avance
- .at Autriche 1,76 € / mois 21,17 € pour 12 mois, payable d’avance
- .eu Union européenne 1,18 € / mois 14,11 € pour 12 mois, payable d’avance
- .net Réseaux 1,88 € / mois 22,61 € pour 12 mois, payable d’avance
- .org Organisations 1,28 € / mois 15,41 € pour 12 mois, payable d’avance
- .com Commercial 1,43 € / mois 17,14 € pour 12 mois, payable d’avance
- .ch Suisse 2,10 € / mois 25,20 € pour 12 mois, payable d’avance
- .it Italie 4,28 € / mois 51,41 € pour 12 mois, payable d’avance
- .fr France 1,20 € / mois 14,40 € pour 12 mois, payable d’avance
- .online En ligne 3,65 € / mois 43,78 € pour 12 mois, payable d’avance
- .shop Boutique 4,10 € / mois 49,25 € pour 12 mois, payable d’avance
94 extensions
Toutes les extensions et leurs prix
| Extension | Pays / usage | Prix / mois | Durée |
|---|---|---|---|
| Extensions nationales | |||
| .de | Allemagne | 0,67 € | engagement 12 mois |
| .at | Autriche | 1,76 € | engagement 12 mois |
| .eu | Union européenne | 1,18 € | engagement 12 mois |
| .co.at | Autriche | 1,76 € | engagement 12 mois |
| .or.at | Autriche (organisations) | 1,76 € | engagement 12 mois |
| .ch | Suisse | 2,10 € | engagement 12 mois |
| .es | Espagne | 1,68 € | engagement 12 mois |
| .com.es | Espagne (entreprises) | 1,68 € | engagement 12 mois |
| .nom.es | Espagne (noms) | 1,68 € | engagement 12 mois |
| .org.es | Espagne (organisations) | 1,68 € | engagement 12 mois |
| .gr | Grèce | 6,30 € | engagement 12 mois |
| .com.gr | Grèce | 6,72 € | engagement 12 mois |
| .pl | Pologne | 6,62 € | engagement 12 mois |
| .com.pl | Pologne (entreprises) | 5,62 € | engagement 12 mois |
| .org.pl | Pologne (organisations) | 5,62 € | engagement 12 mois |
| .net.pl | Pologne (réseaux) | 5,62 € | engagement 12 mois |
| .in | Inde | 2,54 € | engagement 12 mois |
| .co.in | Inde | 2,10 € | engagement 12 mois |
| .net.in | Inde | 2,10 € | engagement 12 mois |
| .org.in | Inde | 2,10 € | engagement 12 mois |
| .it | Italie | 4,28 € | engagement 12 mois |
| .li | Liechtenstein | 2,10 € | engagement 12 mois |
| .lt | Lituanie | 5,80 € | engagement 12 mois |
| .lu | Luxembourg Contact local requis | 6,71 € | engagement 12 mois |
| .co.uk | Royaume-Uni Contact local requis | 1,60 € | engagement 24 mois |
| .org.uk | Royaume-Uni Contact local requis | 1,60 € | engagement 24 mois |
| .me.uk | Royaume-Uni Contact local requis | 1,60 € | engagement 24 mois |
| .us | États-Unis | 2,60 € | engagement 12 mois |
| .tv | Tuvalu (télévision) | 4,39 € | engagement 12 mois |
| .cc | Îles Cocos | 1,73 € | engagement 12 mois |
| .ws | Samoa (site web) | 1,55 € | engagement 12 mois |
| .be | Belgique | 1,55 € | engagement 12 mois |
| .bz | Belize | 2,15 € | engagement 12 mois |
| .se | Suède Contact local requis | 4,25 € | engagement 12 mois |
| .dk | Danemark | 2,56 € | engagement 12 mois |
| .me | Monténégro | 1,85 € | engagement 12 mois |
| .com.de | Allemagne | 1,04 € | engagement 12 mois |
| .cz | Tchéquie | 3,28 € | engagement 12 mois |
| .hu | Hongrie | 6,64 € | engagement 12 mois |
| .co | Colombie | 3,53 € | engagement 12 mois |
| .jp | Japon Service de fiducie local inclus | 13,25 € | engagement 12 mois |
| .sg | Singapour Service de fiducie local inclus | 10,85 € | engagement 12 mois |
| .tw | Taïwan | 4,36 € | engagement 12 mois |
| .la | Laos | 3,82 € | engagement 12 mois |
| .ai | Anguilla (IA) | 10,20 € | engagement 12 mois |
| .fr | France Service de fiducie local inclus | 1,20 € | engagement 12 mois |
| Extensions classiques | |||
| .net | Réseaux | 1,88 € | engagement 12 mois |
| .org | Organisations | 1,28 € | engagement 12 mois |
| .info | Information | 1,79 € | engagement 12 mois |
| .name | Noms de personnes | 1,60 € | engagement 12 mois |
| .biz | Business | 2,30 € | engagement 12 mois |
| .com | Commercial | 1,43 € | engagement 12 mois |
| .mobi | Mobile | 2,05 € | engagement 12 mois |
| .tel | Téléphone | 1,93 € | engagement 12 mois |
| Extensions thématiques | |||
| .shoes | Chaussures | 5,50 € | engagement 12 mois |
| .jetzt | Maintenant (allemand) | 1,99 € | engagement 12 mois |
| .gallery | Galerie | 1,60 € | engagement 12 mois |
| 2,26 € | engagement 12 mois | ||
| .center | Centre | 1,60 € | engagement 12 mois |
| .pics | Images | 1,60 € | engagement 12 mois |
| .immobilien | Immobilier | 3,37 € | engagement 12 mois |
| .agency | Agence | 2,35 € | engagement 12 mois |
| .bike | Vélo | 2,95 € | engagement 12 mois |
| .estate | Immobilier | 2,35 € | engagement 12 mois |
| .furniture | Mobilier | 5,53 € | engagement 12 mois |
| .cool | Cool | 2,93 € | engagement 12 mois |
| .tips | Astuces | 2,59 € | engagement 12 mois |
| .cafe | Café | 4,82 € | engagement 12 mois |
| .education | Éducation | 2,11 € | engagement 12 mois |
| .bio | Bio | 6,79 € | engagement 12 mois |
| .photography | Photographie | 2,88 € | engagement 12 mois |
| .digital | Numérique | 3,22 € | engagement 12 mois |
| .gmbh | GmbH (société allemande) | 3,90 € | engagement 12 mois |
| .art | Art | 2,35 € | engagement 12 mois |
| .online | En ligne | 3,65 € | engagement 12 mois |
| .coffee | Café (boisson) | 3,22 € | engagement 12 mois |
| .shop | Boutique | 4,10 € | engagement 12 mois |
| .one | One | 1,90 € | engagement 12 mois |
| .restaurant | Restaurant | 6,30 € | engagement 12 mois |
| .fit | Fitness | 4,50 € | engagement 12 mois |
| .party | Fête | 3,80 € | engagement 12 mois |
| .social | Social | 3,58 € | engagement 12 mois |
| Villes et régions | |||
| .asia | Asie | 3,08 € | engagement 12 mois |
| .berlin | Berlin | 4,62 € | engagement 12 mois |
| .ruhr | Bassin de la Ruhr | 4,12 € | engagement 12 mois |
| .wien | Vienne | 4,12 € | engagement 12 mois |
| .bayern | Bavière | 3,53 € | engagement 12 mois |
| .hamburg | Hambourg | 4,90 € | engagement 12 mois |
| .tirol | Tyrol | 4,30 € | engagement 12 mois |
| .saarland | Sarre | 3,80 € | engagement 12 mois |
| .paris | Paris | 5,10 € | engagement 12 mois |
| .cologne | Cologne | 1,90 € | engagement 12 mois |
| .nrw | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 4,50 € | engagement 12 mois |
| .amsterdam | Amsterdam | 4,50 € | engagement 12 mois |
Domaine inclus
Chaque édition web comprend déjà au moins un domaine – plusieurs à partir de Basic.
Transférer un domaine
Votre domaine est ailleurs ? Nous effectuons le transfert avec le code d’autorisation de votre prestataire actuel.
Extension absente ?
Nous enregistrons plus de 450 extensions. Pour celles qui ne figurent pas ici, nous vous communiquons le prix sur demande.
Prêt à confier votre site web à de bonnes mains ?
Démarrez de zéro ou apportez simplement votre site existant.
Encore des doutes ? Prendre rendez-vous ↗
· Être rappelé
· Formulaire de contact
+49 711 489-657-40
· joignables du lundi au vendredi, 8 h–18 h